Suivez les actualités du club

 

Soutien aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo

Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne B 2012 - Classement après la ronde 7
Wasselonne B 2012
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1 BOUDART Thierry 1499 Sen FRA ALS C.E. Strasbourg 6 32 24 1633 1633
2   BACHMANN Jonas 1367 Pup GER   SC Neumühl 6 30 26 1653 1653
3   DEHM David 1348 Pup GER   SK 1929 Joehlingen 5,5 29,5 24,5 1567 1567
4   LOHRMANN Tabea 1232 Pup GER   SK Freiburg Zähringen 5,5 26,5 20 1565 1578
5 DEMBELE Alex 1420 Pup FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 5 30,5 22,5 1510 1510
6 VENARD Gautier 1390 Pou FRA LOR Stanislas Echecs 5 30 20 1448 1457
7 KANTZER Arnaud 1360 Ben FRA ALS Bischwiller 5 29 21,5 1515 1523
8   SHABANI Shabi 1309 Ben GER   SC Pforzheim 1906 5 28,5 21 1488 1474
9 ADRIAN Louise 1362 Ben FRA LOR Stanislas Echecs 5 28,5 19 1448 1444
10   WALTER Jannick 1402 Pup GER   SC Neumühl 5 28,5 19 1411 1416
11 HIM Sebastien 1499 Sen FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 5 27 18,5 1460 1461
12 ADRIAN Lucien 1330 Pup FRA LOR Stanislas Echecs 5 26,5 18 1492 1487
13 BELLAHCENE Anissa 1430 Ben FRA ALS Bischwiller 5 26 19,5 1481 1481
14 ZACHARY Matheo 1249 Pou FRA ALS Hipsheim 5 25,5 15,5 1468 1470
15 BIEBER Henri 1490 Vet FRA ALS Cercle d'Echecs d'Alsace Bossue C.E.A.B. 4,5 26 18 1378 1356
16 RIBEIRO Michael 1499 Pup FRA LOR l'Echiquier de la Foret 4,5 23 16 1391 1391
17   DETHIER Krista 1239 Sen BEL   Schaakclub O’Kelly Hasselt 4,5 22 14 1346 1338
18   DENZ Annika 1337 Min GER   SC Neumühl 4 31,5 21 1411 1411
19 SIMON Hubert 1310 Sen FRA ALS C.E. de la Mossig 4 31 19 1428 1428
20 MAJRI Bachir 1360 Pup FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 4 30,5 22 1381 1393
21 FISCHER Arnaud 1410 Pup FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 4 28 17 1327 1327
22 WIELGOCKI Hubert 1320 Sen FRA ALS Cercle d'Echecs de la Thur 4 27,5 18 1350 1347
23 BATH Francis 1380 Vet FRA ALS Cercle d'Echecs d'Alsace Bossue C.E.A.B. 4 27,5 18 1335 1335
24 LAMOTTE Claire 1390 Ben FRA LOR C.E. Sarrebourg 4 27 18,5 1369 1369
25   KLUEPPEL Werner 1271 Sen GER   SC Pforzheim 1906 4 26,5 16 1369 1374
26   SCHUMACHER Aaron 1099 Pup GER   Turm Wadern 4 25,5 16 1352 1348
27 BOUMAZA Amine 1110 Pou FRA ALS C.E. Strasbourg 4 25 14 1381 1381
28 LAMBLIN Alexandre 1420 Ppo MNC CAZ C.E.M.C. Monaco 4 24,5 15 1331 1331
29 DI COSTANZO Romain 1300 Min FRA LOR C.E. Sarrebourg 4 24 16,5 1355 1341
30 ADRIAN Leopold 1240 Ppo FRA LOR Stanislas Echecs 4 22,5 14 1326 1326
31 LEDIEU Arthur 1484 Ben FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 3,5 29 17 1309 1318
32 ZACHARY Caroline 1332 Sen FRA ALS Hipsheim 3,5 26 18,5 1315 1317
33 BELLAHCENE Meriem 1475 Pou FRA ALS Bischwiller 3,5 25,5 16,5 1274 1239
34 GHEMET Malik 1350 Pup FRA ALS C.E. Strasbourg 3,5 25 17,5 1302 1312
35 HINZELIN Mireille 1337 Sen FRA LOR Nancy Est Echecs 3,5 24,5 14 1247 1261
36 HOERDT Alban 1250 Pou FRA ALS Bischwiller 3,5 24 11,5 1276 1281
37 GUENNEUGUES Enora 1300 Min FRA ALS C.E. de la Mossig 3,5 23,5 12,5 1297 1295
38 BILLEY Sophie 1250 Pou FRA ALS C.E. de la Mossig 3,5 22 12 1256 1250
39 BACKERT Noe 1290 Pou FRA ALS Cercle d'Echecs de Dorlisheim-Schirmeck 3,5 21 8,5 1200 1198
40 OLIVIER Elisa 1250 Pup FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 3,5 17 10 1180 1162
41 CLAUDE Annie 1290 Sen FRA LOR Nancy Est Echecs 3 29 15 1311 1323
42 DE RIDDER Camille 1280 Pou FRA ALS Cercle d'Echecs Bennwihr 3 27 14 1277 1291
43   NAM Seung-Zin 1299 Sen GER   SF Merzhausen 3 26 15 1319 1315
44   SCHUMACHER Simon 1009 Pou GER   Turm Wadern 3 26 12,5 1252 1264
45 GHEMET Whalid 1340 Ppo FRA ALS C.E. Strasbourg 3 25 10 1142 1132
46   DORN Diego 1260 Ben FRA ALS C.E. Strasbourg 3 23 12 1238 1224
47 DE RIDDER Wouter 1310 Sen FRA ALS C.E. Selestat 3 21,5 14 1181 1186
48 THOMAS Amaryllis 1310 Ppo FRA ALS Colmar Echecs 3 20,5 12 1149 1144
49 BELLAHCENE Mohamed Adam 1100 Pou FRA ALS Bischwiller 3 20 10 1194 1184
50 HASENFRATZ Elise 1290 Pou FRA ALS Obernai 3 20 10 1176 1174
51 SIMON Florian 1240 Pou FRA LOR C.E. Sarrebourg 3 17,5 10 1152 1158
52 DEFAUCHY Claude 1210 Vet FRA ALS C.E. de la Mossig 3 17 6 1107 1100
53   HARTMANN Thomas 1299 Sen GER   SC Pforzheim 2,5 26,5 13,5 1151 1150
54 ZACHARY Bastian 1009 Ppo FRA ALS Hipsheim 2,5 23 12,5 1152 1158
55 BELLAHCENE Sofia 1210 Ppo FRA ALS Bischwiller 2,5 22,5 10 1151 1141
56 BACKERT Leo 1170 Ben FRA ALS Cercle d'Echecs de Dorlisheim-Schirmeck 2,5 20,5 7,5 1090 1082
57 DECKER Thomas 1009 Ppo FRA LOR C.E. Sarrebourg 2 24,5 8 1024 1024
58 WEIL Guillaume 1130 Pup FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 2 23,5 9 1151 1161
59 WITTMANN Camille 1230 Sen FRA ALS Bischwiller 2 22,5 8 1088 1078
60 ZACHARY Emilien 1090 Pup FRA ALS Hipsheim 2 22,5 2 1000 1000
61   WITTMANN Cedric 1009 Ppo FRA IDF Paris Jeunes Echecs 2 22 10 1073 1069
62 BERI Quentin 1100 Pup FRA ALS C.E. de la Mossig 2 20 4 1000 1000
63 WANNENMACHER Beatrice 1080 Sen FRA LOR C.E. Sarrebourg 2 18,5 6 1155 1138
64   LENAERTS Robbe 1099 Pup BEL   Schaakacademie Limburg 1,5 26 8 1040 1040
65   TETARD Antoine 1050 Pou FRA LOR C.E. Sarrebourg 1,5 22 5,5 1011 1011
66 GHAZLANE Charles 1009 Pou FRA LOR C.E. Sarrebourg 1,5 21,5 3,5 1000 1000
67 BILLEY Pierre 1120 Pup FRA ALS C.E. de la Mossig 1,5 18 3,5 1000 1000
68 PARISOT Raymonde 1050 Vet FRA LOR Club d'Echecs de Saint-Die 1,5 15 4,5 1000 1000
69 DEMBELE Lucky 1040 Ppo FRA ALS Illkirch-Graffenstaden 1 20,5 5 1000 1000


 
                           
 
Plan du siteCrédits